Param (ParamPOS) vs Sipay
Aşağıdaki tablolar, her iki sağlayıcı için veri dosyamızda kayıtlı oran ve alanları yan yana gösterir. Karşılaştırma nesneldir; nihai teklif ve koşullar başvuru sürecinde netleşir.
Param (ParamPOS)
Özet karşılaştırma
| Alan | Param (ParamPOS) | Sipay |
|---|---|---|
| Standart komisyon (tek çekim) | %1.79 | %1.29 |
| Banka kartı (debit) | %1.49 | %1.09 |
| Kredi kartı (tek çekim) | %1.79 | %1.29 |
| Hak ediş | T+1 | T+1 |
| Maks. taksit sayısı | 12 | 18 |
| Kuruluş ücreti (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Aylık sabit ücret (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
Özellikler
| Özellik | Param (ParamPOS) | Sipay |
|---|---|---|
| Link ile ödeme | Var | Var |
| E-ticaret entegrasyonu | Var | Var |
| Tekrarlayan ödeme (abonelik) | Var | Var |
| Mobil POS | Var | Var |
| Yurt dışı tahsilat | Var | Var |
| Yabancı kart kabul | Var | Var |
| Kuruluş ücreti yok (işaret) | Var | Var |
| Aylık sabit ücret yok (işaret) | Var | Var |
| Şahıs şirketine uygun | Var | Var |
Taksit komisyon oranları
Her iki kayıtta geçen taksit sayıları birleştirilmiştir; ilgili satır yoksa hücrede çizgi gösterilir.
| Taksit | Param (ParamPOS) | Sipay |
|---|---|---|
| 2 taksit | %2.20 | %1.85 |
| 3 taksit | %2.80 | %2.45 |
| 6 taksit | %4.10 | %3.70 |
| 9 taksit | %5.20 | %4.60 |
Başvuru belgeleri (özet)
İlk 6 madde gösterilir; tam liste için detay sayfalarına gidin.
Param (ParamPOS)
- Vergi levhası
- İmza beyannamesi/sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Faaliyet belgesi
- IBAN teyit belgesi
Sipay
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Ticaret Sicil Gazetesi
Nesnel fark özeti
Aşağıdaki maddeler yalnızca bu sayfadaki tablo verilerine dayanır; yargı veya tavsiye içermez.
- Tabloda listelenen standart tek çekim komisyon oranı Sipay için Param (ParamPOS) kaydına göre daha düşüktür.
- Maksimum taksit sayısı Param (ParamPOS) kaydında 12, Sipay kaydında 18 olarak listelenmiştir.
Bu ikiliye bakanlar şunlara da baktı
Ortak sağlayıcılı diğer karşılaştırma sayfaları; iç bağlantıları güçlendirir.
Veriler indikatif niteliktedir; nihai koşullar başvuruda netleşir.