NomuPay vs PayFix
Aşağıdaki tablolar, her iki sağlayıcı için veri dosyamızda kayıtlı oran ve alanları yan yana gösterir. Karşılaştırma nesneldir; nihai teklif ve koşullar başvuru sürecinde netleşir.
NomuPay
PayFix
Özet karşılaştırma
| Alan | NomuPay | PayFix |
|---|---|---|
| Standart komisyon (tek çekim) | %1.85 | %1.65 |
| Banka kartı (debit) | %1.55 | %1.35 |
| Kredi kartı (tek çekim) | %1.85 | %1.65 |
| Hak ediş | T+1 | T+1 |
| Maks. taksit sayısı | 12 | 12 |
| Kuruluş ücreti (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Aylık sabit ücret (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
Özellikler
| Özellik | NomuPay | PayFix |
|---|---|---|
| Link ile ödeme | Var | Var |
| E-ticaret entegrasyonu | Var | Var |
| Tekrarlayan ödeme (abonelik) | Var | Var |
| Mobil POS | Var | Var |
| Yurt dışı tahsilat | Var | Yok |
| Yabancı kart kabul | Var | Var |
| Kuruluş ücreti yok (işaret) | Var | Var |
| Aylık sabit ücret yok (işaret) | Var | Var |
| Şahıs şirketine uygun | Var | Var |
Taksit komisyon oranları
Her iki kayıtta geçen taksit sayıları birleştirilmiştir; ilgili satır yoksa hücrede çizgi gösterilir.
| Taksit | NomuPay | PayFix |
|---|---|---|
| 2 taksit | %2.25 | %2.05 |
| 3 taksit | %2.85 | %2.55 |
| 6 taksit | %4.15 | %3.75 |
| 9 taksit | %5.15 | %4.65 |
Başvuru belgeleri (özet)
İlk 6 madde gösterilir; tam liste için detay sayfalarına gidin.
NomuPay
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Ticaret sicil gazetesi
- Kimlik fotokopisi
PayFix
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Banka hesap bilgileri
Nesnel fark özeti
Aşağıdaki maddeler yalnızca bu sayfadaki tablo verilerine dayanır; yargı veya tavsiye içermez.
- Tabloda listelenen standart tek çekim komisyon oranı PayFix için NomuPay kaydına göre daha düşüktür.
- Yurt dışı tahsilat: NomuPay kaydında var, PayFix kaydında yok olarak işaretlenmiştir.
Bu ikiliye bakanlar şunlara da baktı
Ortak sağlayıcılı diğer karşılaştırma sayfaları; iç bağlantıları güçlendirir.
Veriler indikatif niteliktedir; nihai koşullar başvuruda netleşir.