N Kolay vs NomuPay
Aşağıdaki tablolar, her iki sağlayıcı için veri dosyamızda kayıtlı oran ve alanları yan yana gösterir. Karşılaştırma nesneldir; nihai teklif ve koşullar başvuru sürecinde netleşir.
N Kolay
NomuPay
Özet karşılaştırma
| Alan | N Kolay | NomuPay |
|---|---|---|
| Standart komisyon (tek çekim) | %1.77 | %1.85 |
| Banka kartı (debit) | %1.47 | %1.55 |
| Kredi kartı (tek çekim) | %1.77 | %1.85 |
| Hak ediş | T+1 | T+1 |
| Maks. taksit sayısı | 12 | 12 |
| Kuruluş ücreti (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Aylık sabit ücret (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
Özellikler
| Özellik | N Kolay | NomuPay |
|---|---|---|
| Link ile ödeme | Var | Var |
| E-ticaret entegrasyonu | Var | Var |
| Tekrarlayan ödeme (abonelik) | Var | Var |
| Mobil POS | Var | Var |
| Yurt dışı tahsilat | Yok | Var |
| Yabancı kart kabul | Var | Var |
| Kuruluş ücreti yok (işaret) | Var | Var |
| Aylık sabit ücret yok (işaret) | Var | Var |
| Şahıs şirketine uygun | Var | Var |
Taksit komisyon oranları
Her iki kayıtta geçen taksit sayıları birleştirilmiştir; ilgili satır yoksa hücrede çizgi gösterilir.
| Taksit | N Kolay | NomuPay |
|---|---|---|
| 2 taksit | %2.22 | %2.25 |
| 3 taksit | %2.82 | %2.85 |
| 6 taksit | %4.08 | %4.15 |
| 9 taksit | %5.12 | %5.15 |
Başvuru belgeleri (özet)
İlk 6 madde gösterilir; tam liste için detay sayfalarına gidin.
N Kolay
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Banka hesap bilgileri
NomuPay
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Ticaret sicil gazetesi
- Kimlik fotokopisi
Nesnel fark özeti
Aşağıdaki maddeler yalnızca bu sayfadaki tablo verilerine dayanır; yargı veya tavsiye içermez.
- Tabloda listelenen standart tek çekim komisyon oranı N Kolay için NomuPay kaydına göre daha düşüktür.
- Yurt dışı tahsilat: NomuPay kaydında var, N Kolay kaydında yok olarak işaretlenmiştir.
Bu ikiliye bakanlar şunlara da baktı
Ortak sağlayıcılı diğer karşılaştırma sayfaları; iç bağlantıları güçlendirir.
Veriler indikatif niteliktedir; nihai koşullar başvuruda netleşir.