Lidio vs Paratika
Aşağıdaki tablolar, her iki sağlayıcı için veri dosyamızda kayıtlı oran ve alanları yan yana gösterir. Karşılaştırma nesneldir; nihai teklif ve koşullar başvuru sürecinde netleşir.
Paratika
Özet karşılaştırma
| Alan | Lidio | Paratika |
|---|---|---|
| Standart komisyon (tek çekim) | %1.50 | %1.80 |
| Banka kartı (debit) | %1.30 | %1.50 |
| Kredi kartı (tek çekim) | %1.50 | %1.80 |
| Hak ediş | T+1 | T+1 |
| Maks. taksit sayısı | 12 | 12 |
| Kuruluş ücreti (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Aylık sabit ücret (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
Özellikler
| Özellik | Lidio | Paratika |
|---|---|---|
| Link ile ödeme | Var | Var |
| E-ticaret entegrasyonu | Var | Var |
| Tekrarlayan ödeme (abonelik) | Var | Var |
| Mobil POS | Yok | Yok |
| Yurt dışı tahsilat | Var | Var |
| Yabancı kart kabul | Var | Var |
| Kuruluş ücreti yok (işaret) | Var | Var |
| Aylık sabit ücret yok (işaret) | Var | Var |
| Şahıs şirketine uygun | Var | Var |
Taksit komisyon oranları
Her iki kayıtta geçen taksit sayıları birleştirilmiştir; ilgili satır yoksa hücrede çizgi gösterilir.
| Taksit | Lidio | Paratika |
|---|---|---|
| 2 taksit | %1.95 | %2.20 |
| 3 taksit | %2.55 | %2.80 |
| 6 taksit | %3.80 | %4.00 |
| 9 taksit | %4.85 | %5.00 |
Başvuru belgeleri (özet)
İlk 6 madde gösterilir; tam liste için detay sayfalarına gidin.
Lidio
- Vergi levhası
- İmza beyannamesi
- Kimlik fotokopisi
- IBAN belgesi
Paratika
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Ticaret sicil gazetesi
- Banka IBAN teyit mektubu
Nesnel fark özeti
Aşağıdaki maddeler yalnızca bu sayfadaki tablo verilerine dayanır; yargı veya tavsiye içermez.
- Tabloda listelenen standart tek çekim komisyon oranı Lidio için Paratika kaydına göre daha düşüktür.
Bu ikiliye bakanlar şunlara da baktı
Ortak sağlayıcılı diğer karşılaştırma sayfaları; iç bağlantıları güçlendirir.
Veriler indikatif niteliktedir; nihai koşullar başvuruda netleşir.