iyzico vs PayTR
Aşağıdaki tablolar, her iki sağlayıcı için veri dosyamızda kayıtlı oran ve alanları yan yana gösterir. Karşılaştırma nesneldir; nihai teklif ve koşullar başvuru sürecinde netleşir.
Özet karşılaştırma
| Alan | iyzico | PayTR |
|---|---|---|
| Standart komisyon (tek çekim) | %2.99 | %1.59 |
| Banka kartı (debit) | %2.99 | %1.29 |
| Kredi kartı (tek çekim) | %2.99 | %1.59 |
| Hak ediş | T+21 | T+1 |
| Maks. taksit sayısı | 12 | 12 |
| Kuruluş ücreti (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Aylık sabit ücret (kayıt) | 0 ₺ | 0 ₺ |
Özellikler
| Özellik | iyzico | PayTR |
|---|---|---|
| Link ile ödeme | Var | Var |
| E-ticaret entegrasyonu | Var | Var |
| Tekrarlayan ödeme (abonelik) | Var | Var |
| Mobil POS | Var | Var |
| Yurt dışı tahsilat | Var | Var |
| Yabancı kart kabul | Var | Var |
| Kuruluş ücreti yok (işaret) | Var | Var |
| Aylık sabit ücret yok (işaret) | Var | Var |
| Şahıs şirketine uygun | Var | Var |
Taksit komisyon oranları
Her iki kayıtta geçen taksit sayıları birleştirilmiştir; ilgili satır yoksa hücrede çizgi gösterilir.
| Taksit | iyzico | PayTR |
|---|---|---|
| 2 taksit | %3.50 | %2.05 |
| 3 taksit | %4.10 | %2.35 |
| 6 taksit | %5.80 | %3.45 |
| 9 taksit | %7.50 | %4.55 |
Başvuru belgeleri (özet)
İlk 6 madde gösterilir; tam liste için detay sayfalarına gidin.
iyzico
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Kimlik fotokopisi
- Banka hesap cüzdanı
- Ticaret Sicil Gazetesi
PayTR
- Vergi levhası
- İmza sirküleri (şirketler için)
- Banka hesap bilgileri (IBAN)
- Kimlik fotokopisi
- Faaliyet belgesi
Nesnel fark özeti
Aşağıdaki maddeler yalnızca bu sayfadaki tablo verilerine dayanır; yargı veya tavsiye içermez.
- Tabloda listelenen standart tek çekim komisyon oranı PayTR için iyzico kaydına göre daha düşüktür.
- Hak ediş süresi PayTR için T+1, iyzico için T+21 olarak görünür.
Bu ikiliye bakanlar şunlara da baktı
Ortak sağlayıcılı diğer karşılaştırma sayfaları; iç bağlantıları güçlendirir.
Veriler indikatif niteliktedir; nihai koşullar başvuruda netleşir.